RNG Weight may not reflect the actual value used by the server.
効果 | カード | RNG Weight |
---|---|---|
近距離属性スキルダメージ+1% | 初級 | 50 |
近距離属性スキルダメージ+2% | 初級 | 30 |
近距離属性スキルダメージ+3% | 初級 | 20 |
魔法属性スキルダメージ+1% | 初級 | 50 |
魔法属性スキルダメージ+2% | 初級 | 30 |
魔法属性スキルダメージ+3% | 初級 | 20 |
遠距離属性スキルダメージ+1% | 初級 | 30 |
遠距離属性スキルダメージ+2% | 初級 | 20 |
奥義属性スキルダメージ+1% | 初級 | 30 |
奥義属性スキルダメージ+2% | 初級 | 20 |
遠距離属性スキルダメージ+3% | 初級 | 50 |
奥義属性スキルダメージ+3% | 初級 | 50 |
近距離属性スキルダメージ+2% | 中級 | 55 |
近距離属性スキルダメージ+3% | 中級 | 35 |
近距離属性スキルダメージ+4% | 中級 | 10 |
魔法属性スキルダメージ+2% | 中級 | 55 |
魔法属性スキルダメージ+3% | 中級 | 35 |
魔法属性スキルダメージ+4% | 中級 | 10 |
遠距離属性スキルダメージ+1% | 中級 | 55 |
遠距離属性スキルダメージ+2% | 中級 | 35 |
遠距離属性スキルダメージ+3% | 中級 | 10 |
奥義属性スキルダメージ+1% | 中級 | 55 |
奥義属性スキルダメージ+2% | 中級 | 35 |
奥義属性スキルダメージ+3% | 中級 | 10 |
近距離属性スキルダメージ+3% | 高級 | 59 |
近距離属性スキルダメージ+4% | 高級 | 38 |
近距離属性スキルダメージ+5% | 高級 | 3 |
魔法属性スキルダメージ+3% | 高級 | 59 |
魔法属性スキルダメージ+4% | 高級 | 38 |
魔法属性スキルダメージ+5% | 高級 | 3 |
遠距離属性スキルダメージ+2% | 高級 | 59 |
遠距離属性スキルダメージ+3% | 高級 | 38 |
遠距離属性スキルダメージ+4% | 高級 | 3 |
奥義属性スキルダメージ+2% | 高級 | 59 |
奥義属性スキルダメージ+3% | 高級 | 38 |
奥義属性スキルダメージ+4% | 高級 | 3 |
近距離属性スキルダメージ+4% | 特級 | 59 |
近距離属性スキルダメージ+5% | 特級 | 40 |
近距離属性スキルダメージ+6% | 特級 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+4% | 特級 | 59 |
魔法属性スキルダメージ+5% | 特級 | 40 |
魔法属性スキルダメージ+6% | 特級 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+4% | 特級 | 58 |
遠距離属性スキルダメージ+5% | 特級 | 40 |
奥義属性スキルダメージ+4% | 特級 | 58 |
奥義属性スキルダメージ+5% | 特級 | 40 |
遠距離属性スキルダメージ+6% | 特級 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+6% | 特級 | 1 |
近距離属性スキルダメージ+5% | 最高級 | 84 |
魔法属性スキルダメージ+5% | 最高級 | 84 |
遠距離属性スキルダメージ+5% | 最高級 | 84 |
奥義属性スキルダメージ+5% | 最高級 | 84 |
近距離属性スキルダメージ+6% | 最高級 | 15 |
魔法属性スキルダメージ+6% | 最高級 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+7% | 最高級 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+7% | 最高級 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+7% | 最高級 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+7% | 最高級 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+6% | 最高級 | 15 |
奥義属性スキルダメージ+6% | 最高級 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+6% | 頂級 | 84 |
魔法属性スキルダメージ+6% | 頂級 | 84 |
遠距離属性スキルダメージ+6% | 頂級 | 84 |
奥義属性スキルダメージ+6% | 頂級 | 84 |
近距離属性スキルダメージ+7% | 頂級 | 15 |
魔法属性スキルダメージ+7% | 頂級 | 15 |
遠距離属性スキルダメージ+7% | 頂級 | 15 |
奥義属性スキルダメージ+7% | 頂級 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+8% | 頂級 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+8% | 頂級 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+8% | 頂級 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+8% | 頂級 | 1 |
近距離属性スキルダメージ+7% | 超級 | 84 |
魔法属性スキルダメージ+7% | 超級 | 84 |
遠距離属性スキルダメージ+7% | 超級 | 84 |
奥義属性スキルダメージ+7% | 超級 | 84 |
近距離属性スキルダメージ+8% | 超級 | 15 |
魔法属性スキルダメージ+8% | 超級 | 15 |
遠距離属性スキルダメージ+8% | 超級 | 15 |
奥義属性スキルダメージ+8% | 超級 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+9% | 超級 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+9% | 超級 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+9% | 超級 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+9% | 超級 | 1 |
近距離属性スキルダメージ+8% | 伝説級 | 84 |
魔法属性スキルダメージ+8% | 伝説級 | 84 |
遠距離属性スキルダメージ+8% | 伝説級 | 84 |
奥義属性スキルダメージ+8% | 伝説級 | 84 |
近距離属性スキルダメージ+9% | 伝説級 | 15 |
魔法属性スキルダメージ+9% | 伝説級 | 15 |
遠距離属性スキルダメージ+9% | 伝説級 | 15 |
奥義属性スキルダメージ+9% | 伝説級 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+10% | 伝説級 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+10% | 伝説級 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+10% | 伝説級 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+10% | 伝説級 | 1 |
近距離属性スキルダメージ+9% | 上質な伝説級 | 375 |
魔法属性スキルダメージ+9% | 上質な伝説級 | 375 |
遠距離属性スキルダメージ+9% | 上質な伝説級 | 375 |
奥義属性スキルダメージ+9% | 上質な伝説級 | 375 |
近距離属性スキルダメージ+10% | 上質な伝説級 | 25 |
魔法属性スキルダメージ+10% | 上質な伝説級 | 25 |
遠距離属性スキルダメージ+10% | 上質な伝説級 | 25 |
奥義属性スキルダメージ+10% | 上質な伝説級 | 25 |
近距離属性スキルダメージ+9% | 至高の伝説級 | 123 |
魔法属性スキルダメージ+9% | 至高の伝説級 | 123 |
遠距離属性スキルダメージ+9% | 至高の伝説級 | 123 |
奥義属性スキルダメージ+9% | 至高の伝説級 | 123 |
近距離属性スキルダメージ+10% | 至高の伝説級 | 75 |
魔法属性スキルダメージ+10% | 至高の伝説級 | 75 |
遠距離属性スキルダメージ+10% | 至高の伝説級 | 75 |
奥義属性スキルダメージ+10% | 至高の伝説級 | 75 |
スキルダメージ+5%、近距離、遠距離スキルダメージ+5% | 至高の伝説級 | 5 |
スキルダメージ+5%、魔法、奥義スキルダメージ+5% | 至高の伝説級 | 5 |
近距離属性スキルダメージ+9% | 変異 | 84 |
魔法属性スキルダメージ+9% | 変異 | 84 |
遠距離属性スキルダメージ+9% | 変異 | 84 |
奥義属性スキルダメージ+9% | 変異 | 84 |
近距離属性スキルダメージ+10% | 変異 | 15 |
魔法属性スキルダメージ+10% | 変異 | 15 |
遠距離属性スキルダメージ+10% | 変異 | 15 |
奥義属性スキルダメージ+10% | 変異 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+11% | 変異 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+11% | 変異 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+11% | 変異 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+11% | 変異 | 1 |
近距離属性スキルダメージ+10% | 上質な変異 | 375 |
魔法属性スキルダメージ+10% | 上質な変異 | 375 |
遠距離属性スキルダメージ+10% | 上質な変異 | 375 |
奥義属性スキルダメージ+10% | 上質な変異 | 375 |
近距離属性スキルダメージ+11% | 上質な変異 | 25 |
魔法属性スキルダメージ+11% | 上質な変異 | 25 |
遠距離属性スキルダメージ+11% | 上質な変異 | 25 |
奥義属性スキルダメージ+11% | 上質な変異 | 25 |
近距離属性スキルダメージ+10% | 至高の変異 | 123 |
魔法属性スキルダメージ+10% | 至高の変異 | 123 |
遠距離属性スキルダメージ+10% | 至高の変異 | 123 |
奥義属性スキルダメージ+10% | 至高の変異 | 123 |
近距離属性スキルダメージ+11% | 至高の変異 | 75 |
魔法属性スキルダメージ+11% | 至高の変異 | 75 |
遠距離属性スキルダメージ+11% | 至高の変異 | 75 |
奥義属性スキルダメージ+11% | 至高の変異 | 75 |
スキルダメージ+5%、近距離、遠距離スキルダメージ+6% | 至高の変異 | 5 |
スキルダメージ+5%、魔法、奥義スキルダメージ+6% | 至高の変異 | 5 |
近距離属性スキルダメージ+10% | 狂暴 | 84 |
魔法属性スキルダメージ+10% | 狂暴 | 84 |
遠距離属性スキルダメージ+10% | 狂暴 | 84 |
奥義属性スキルダメージ+10% | 狂暴 | 84 |
近距離属性スキルダメージ+11% | 狂暴 | 15 |
魔法属性スキルダメージ+11% | 狂暴 | 15 |
遠距離属性スキルダメージ+11% | 狂暴 | 15 |
奥義属性スキルダメージ+11% | 狂暴 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+12% | 狂暴 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+12% | 狂暴 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+12% | 狂暴 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+12% | 狂暴 | 1 |
近距離属性スキルダメージ+11% | 上質な狂暴 | 375 |
魔法属性スキルダメージ+11% | 上質な狂暴 | 375 |
遠距離属性スキルダメージ+11% | 上質な狂暴 | 375 |
奥義属性スキルダメージ+11% | 上質な狂暴 | 375 |
近距離属性スキルダメージ+12% | 上質な狂暴 | 25 |
魔法属性スキルダメージ+12% | 上質な狂暴 | 25 |
遠距離属性スキルダメージ+12% | 上質な狂暴 | 25 |
奥義属性スキルダメージ+12% | 上質な狂暴 | 25 |
近距離属性スキルダメージ+11% | 至高の狂暴 | 123 |
魔法属性スキルダメージ+11% | 至高の狂暴 | 123 |
遠距離属性スキルダメージ+11% | 至高の狂暴 | 123 |
奥義属性スキルダメージ+11% | 至高の狂暴 | 123 |
近距離属性スキルダメージ+12% | 至高の狂暴 | 75 |
魔法属性スキルダメージ+12% | 至高の狂暴 | 75 |
遠距離属性スキルダメージ+12% | 至高の狂暴 | 75 |
奥義属性スキルダメージ+12% | 至高の狂暴 | 75 |
スキルダメージ+5%、近距離、遠距離スキルダメージ+7% | 至高の狂暴 | 5 |
スキルダメージ+5%、魔法、奥義スキルダメージ+7% | 至高の狂暴 | 5 |
近距離属性スキルダメージ+11% | 奇怪 | 84 |
魔法属性スキルダメージ+11% | 奇怪 | 84 |
遠距離属性スキルダメージ+11% | 奇怪 | 84 |
奥義属性スキルダメージ+11% | 奇怪 | 84 |
近距離属性スキルダメージ+12% | 奇怪 | 15 |
魔法属性スキルダメージ+12% | 奇怪 | 15 |
遠距離属性スキルダメージ+12% | 奇怪 | 15 |
奥義属性スキルダメージ+12% | 奇怪 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+13% | 奇怪 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+13% | 奇怪 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+13% | 奇怪 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+13% | 奇怪 | 1 |
近距離属性スキルダメージ+12% | 上質な奇怪 | 375 |
魔法属性スキルダメージ+12% | 上質な奇怪 | 375 |
遠距離属性スキルダメージ+12% | 上質な奇怪 | 375 |
奥義属性スキルダメージ+12% | 上質な奇怪 | 375 |
近距離属性スキルダメージ+13% | 上質な奇怪 | 25 |
魔法属性スキルダメージ+13% | 上質な奇怪 | 25 |
遠距離属性スキルダメージ+13% | 上質な奇怪 | 25 |
奥義属性スキルダメージ+13% | 上質な奇怪 | 25 |
近距離属性スキルダメージ+12% | 至高の奇怪 | 123 |
魔法属性スキルダメージ+12% | 至高の奇怪 | 123 |
遠距離属性スキルダメージ+12% | 至高の奇怪 | 123 |
奥義属性スキルダメージ+12% | 至高の奇怪 | 123 |
近距離属性スキルダメージ+13% | 至高の奇怪 | 75 |
魔法属性スキルダメージ+13% | 至高の奇怪 | 75 |
遠距離属性スキルダメージ+13% | 至高の奇怪 | 75 |
奥義属性スキルダメージ+13% | 至高の奇怪 | 75 |
スキルダメージ+5%、近距離、遠距離スキルダメージ+8% | 至高の奇怪 | 5 |
スキルダメージ+5%、魔法、奥義スキルダメージ+8% | 至高の奇怪 | 5 |
近距離属性スキルダメージ+11% | 幻惑 | 84 |
魔法属性スキルダメージ+11% | 幻惑 | 84 |
遠距離属性スキルダメージ+11% | 幻惑 | 84 |
奥義属性スキルダメージ+11% | 幻惑 | 84 |
近距離属性スキルダメージ+12% | 幻惑 | 15 |
魔法属性スキルダメージ+12% | 幻惑 | 15 |
遠距離属性スキルダメージ+12% | 幻惑 | 15 |
奥義属性スキルダメージ+12% | 幻惑 | 15 |
近距離属性スキルダメージ+13% | 幻惑 | 1 |
魔法属性スキルダメージ+13% | 幻惑 | 1 |
遠距離属性スキルダメージ+13% | 幻惑 | 1 |
奥義属性スキルダメージ+13% | 幻惑 | 1 |
効果 | カード | RNG Weight |
---|---|---|
攻撃時8%の確率で「ランク2 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が3%増加 | 中級 | 55 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が4%増加 | 中級 | 35 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が6%増加 | 中級 | 10 |
攻撃時8%の確率で「ランク2 会心値強化」状態になる:会心値が4%増加 | 中級 | 55 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 会心値強化」状態になる:会心値が5%増加 | 中級 | 35 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 会心値強化」状態になる:会心値が7%増加 | 中級 | 10 |
攻撃時8%の確率で「ランク2 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が5%増加 | 中級 | 55 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が6%増加 | 中級 | 35 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が8%増加 | 中級 | 10 |
攻撃時8%の確率で「ランク2 防御力強化」状態になる:防御力が3%増加 | 中級 | 55 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 防御力強化」状態になる:防御力が4%増加 | 中級 | 35 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 防御力強化」状態になる:防御力が6%増加 | 中級 | 10 |
攻撃時8%の確率で「ランク2 回避値強化」状態になる:回避値が4%増加 | 中級 | 55 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 回避値強化」状態になる:回避値が5%増加 | 中級 | 35 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 回避値強化」状態になる:回避値が7%増加 | 中級 | 10 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が4%増加 | 高級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が6%増加 | 高級 | 38 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が8%増加 | 高級 | 3 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 会心値強化」状態になる:会心値が5%増加 | 高級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 会心値強化」状態になる:会心値が7%増加 | 高級 | 38 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 会心値強化」状態になる:会心値が9%増加 | 高級 | 3 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が6%増加 | 高級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が8%増加 | 高級 | 38 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が10%増加 | 高級 | 3 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 防御力強化」状態になる:防御力が4%増加 | 高級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 防御力強化」状態になる:防御力が6%増加 | 高級 | 38 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 防御力強化」状態になる:防御力が8%増加 | 高級 | 3 |
攻撃時8%の確率で「ランク3 回避値強化」状態になる:回避値が5%増加 | 高級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 回避値強化」状態になる:回避値が7%増加 | 高級 | 38 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 回避値強化」状態になる:回避値が9%増加 | 高級 | 3 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が6%増加 | 特級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が8%増加 | 特級 | 40 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が10%増加 | 特級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 会心値強化」状態になる:会心値が7%増加 | 特級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 会心値強化」状態になる:会心値が9%増加 | 特級 | 40 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 会心値強化」状態になる:会心値が11%増加 | 特級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が8%増加 | 特級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が10%増加 | 特級 | 40 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が12%増加 | 特級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 防御力強化」状態になる:防御力が6%増加 | 特級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 防御力強化」状態になる:防御力が8%増加 | 特級 | 40 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 防御力強化」状態になる:防御力が10%増加 | 特級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク4 回避値強化」状態になる:回避値が7%増加 | 特級 | 59 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 回避値強化」状態になる:回避値が9%増加 | 特級 | 40 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 回避値強化」状態になる:回避値が11%増加 | 特級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が8%増加 | 最高級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 会心値強化」状態になる:会心値が9%増加 | 最高級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が10%増加 | 最高級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 防御力強化」状態になる:防御力が8%増加 | 最高級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク5 回避値強化」状態になる:回避値が9%増加 | 最高級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が10%増加 | 最高級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 会心値強化」状態になる:会心値が11%増加 | 最高級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が12%増加 | 最高級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 防御力強化」状態になる:防御力が10%増加 | 最高級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 回避値強化」状態になる:回避値が11%増加 | 最高級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が12%増加 | 最高級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 会心値強化」状態になる:会心値が12%増加 | 最高級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が14%増加 | 最高級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 防御力強化」状態になる:防御力が12%増加 | 最高級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 回避値強化」状態になる:回避値が13%増加 | 最高級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が10%増加 | 頂級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 会心値強化」状態になる:会心値が11%増加 | 頂級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が12%増加 | 頂級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 防御力強化」状態になる:防御力が10%増加 | 頂級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク6 回避値強化」状態になる:回避値が11%増加 | 頂級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が12%増加 | 頂級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 会心値強化」状態になる:会心値が12%増加 | 頂級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が14%増加 | 頂級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 防御力強化」状態になる:防御力が12%増加 | 頂級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 回避値強化」状態になる:回避値が13%増加 | 頂級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が13%増加 | 頂級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 会心値強化」状態になる:会心値が14%増加 | 頂級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が15%増加 | 頂級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 防御力強化」状態になる:防御力が13%増加 | 頂級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 回避値強化」状態になる:回避値が14%増加 | 頂級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が12%増加 | 超級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 会心値強化」状態になる:会心値が12%増加 | 超級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が14%増加 | 超級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 防御力強化」状態になる:防御力が12%増加 | 超級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク7 回避値強化」状態になる:回避値が13%増加 | 超級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が13%増加 | 超級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 会心値強化」状態になる:会心値が14%増加 | 超級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が15%増加 | 超級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 防御力強化」状態になる:防御力が13%増加 | 超級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 回避値強化」状態になる:回避値が14%増加 | 超級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が14%増加 | 超級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 会心値強化」状態になる:会心値が16%増加 | 超級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が16%増加 | 超級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 防御力強化」状態になる:防御力が14%増加 | 超級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 回避値強化」状態になる:回避値が15%増加 | 超級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が13%増加 | 伝説級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 会心値強化」状態になる:会心値が14%増加 | 伝説級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が15%増加 | 伝説級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 防御力強化」状態になる:防御力が13%増加 | 伝説級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク8 回避値強化」状態になる:回避値が14%増加 | 伝説級 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が14%増加 | 伝説級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 会心値強化」状態になる:会心値が16%増加 | 伝説級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が16%増加 | 伝説級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 防御力強化」状態になる:防御力が14%増加 | 伝説級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 回避値強化」状態になる:回避値が15%増加 | 伝説級 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が15%増加 | 伝説級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 会心値強化」状態になる:会心値が18%増加 | 伝説級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が17%増加 | 伝説級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 防御力強化」状態になる:防御力が15%増加 | 伝説級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 回避値強化」状態になる:回避値が16%増加 | 伝説級 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が14%増加 | 上質な伝説級 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 会心値強化」状態になる:会心値が16%増加 | 上質な伝説級 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が16%増加 | 上質な伝説級 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 防御力強化」状態になる:防御力が14%増加 | 上質な伝説級 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 回避値強化」状態になる:回避値が15%増加 | 上質な伝説級 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が15%増加 | 上質な伝説級 | 25 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 会心値強化」状態になる:会心値が18%増加 | 上質な伝説級 | 25 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が17%増加 | 上質な伝説級 | 25 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 防御力強化」状態になる:防御力が15%増加 | 上質な伝説級 | 25 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 回避値強化」状態になる:回避値が16%増加 | 上質な伝説級 | 25 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が14%増加 | 至高の伝説級 | 123 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 会心値強化」状態になる:会心値が16%増加 | 至高の伝説級 | 123 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が16%増加 | 至高の伝説級 | 123 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 防御力強化」状態になる:防御力が14%増加 | 至高の伝説級 | 123 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 回避値強化」状態になる:回避値が15%増加 | 至高の伝説級 | 123 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が15%増加 | 至高の伝説級 | 75 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 会心値強化」状態になる:会心値が18%増加 | 至高の伝説級 | 75 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が17%増加 | 至高の伝説級 | 75 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 防御力強化」状態になる:防御力が15%増加 | 至高の伝説級 | 75 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 回避値強化」状態になる:回避値が16%増加 | 至高の伝説級 | 75 |
攻撃時10%の確率で「ランク10' 防御力強化」を獲得:防御力+10%、被ダメージ-5% | 至高の伝説級 | 5 |
攻撃時10%の確率で「ランク10' 攻撃力強化」を獲得:攻撃力+10%、与ダメージ+5% | 至高の伝説級 | 5 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が14%増加 | 変異 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 会心値強化」状態になる:会心値が16%増加 | 変異 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が16%増加 | 変異 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 防御力強化」状態になる:防御力が14%増加 | 変異 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク9 回避値強化」状態になる:回避値が15%増加 | 変異 | 84 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が15%増加 | 変異 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 会心値強化」状態になる:会心値が18%増加 | 変異 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が17%増加 | 変異 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 防御力強化」状態になる:防御力が15%増加 | 変異 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 回避値強化」状態になる:回避値が16%増加 | 変異 | 15 |
攻撃時10%の確率で「ランク11 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が16%増加 | 変異 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク11 会心強化」状態になる。:会心値が20%増加 | 変異 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク11 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度が18%増加 | 変異 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク11 防御力強化」状態になる:防御力が16%増加 | 変異 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク11 回避値強化」状態になる:回避値が17%増加 | 変異 | 1 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃力強化」状態になる:攻撃力が15%増加 | 上質な変異 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 会心値強化」状態になる:会心値が18%増加 | 上質な変異 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 攻撃速度値強化」状態になる:攻撃速度値が17%増加 | 上質な変異 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 防御力強化」状態になる:防御力が15%増加 | 上質な変異 | 375 |
攻撃時10%の確率で「ランク10 回避値強化」状態になる:回避値が16%増加 | 上質な変異 | 375 |
