RNG Weight may not reflect the actual value used by the server.
効果 | 品質 | Lv | 武器 | 頭装備 | 体装備 | 腰装備 | 腕装備 | 脚装備 | マント | ネックレス | リング | 勲章 | RNG Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力+1% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
会心値+1% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
攻撃速度+0.5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
攻撃力+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
会心値+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
攻撃速度+1% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
攻撃力+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | 100 | |||||
会心値+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | 100 | |||||
攻撃速度+1.5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | 100 | |||||
HP+1% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | 100 | ||||||
防御力+1% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | 100 | ||||||
回避値+1% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | 100 | ||||||
HP+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | 100 | ||||||
防御力+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | 100 | ||||||
回避値+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | 100 | ||||||
HP+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | 100 | ||||||
防御力+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | 100 | ||||||
回避値+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | 100 | ||||||
攻撃力+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
会心値+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
攻撃速度+1% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
1-48 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
攻撃力+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
会心値+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
攻撃速度+1.5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
49-100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
HP+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
防御力+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
回避値+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
HP+4% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
防御力+4% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
回避値+4% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
HP+5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 300 | ||||||
防御力+5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 300 | ||||||
回避値+5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | 300 | ||||||
攻撃力+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||
会心値+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||
攻撃速度+1.5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||
攻撃力+4% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||
会心値+4% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||
攻撃速度+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |||
攻撃力+5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |||
会心値+5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |||
攻撃速度+2.5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |||
攻撃力+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
会心値+3% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
攻撃速度+1.5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
攻撃力+4% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
会心値+4% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
攻撃速度+2% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
攻撃力+5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
会心値+5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
攻撃速度+2.5% |
ホワイト グリーン ブルー オレンジ |
101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
攻撃力+3% |
オレンジ+30 (Lv40-50, Lv80) |
1-100 | - | - | - | - | - | 100 | |||||
防御力+3% |
オレンジ+30 (Lv40-50, Lv80) |
1-100 | - | 100 | |||||||||
攻撃力+2% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | 200 | |||||
会心値+2% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | 200 | |||||
攻撃速度+1% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | 200 | |||||
攻撃力+3% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | 200 | |||||
会心値+3% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | 200 | |||||
攻撃速度+1.5% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | 200 | |||||
攻撃力+4% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | 150 | |||||
会心値+4% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | 150 | |||||
攻撃速度+2% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | 150 | |||||
攻撃力+5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | 50 | |||||
会心値+5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | 50 | |||||
攻撃速度+2.5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | 50 | |||||
HP+2% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | 200 | ||||||
防御力+2% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | 200 | ||||||
回避値+2% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | 200 | ||||||
HP+3% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | 200 | ||||||
防御力+3% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | 200 | ||||||
回避値+3% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | 200 | ||||||
HP+4% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | 150 | ||||||
防御力+4% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | 150 | ||||||
回避値+4% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | 150 | ||||||
HP+5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | 50 | ||||||
防御力+5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | 50 | ||||||
回避値+5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | 50 | ||||||
攻撃力+2% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
会心値+2% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
攻撃速度+1% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
攻撃力+3% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
会心値+3% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
攻撃速度+1.5% |
オレンジ(裁縫) オレンジ+30(Lv60) |
70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
攻撃力+4% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |||
会心値+4% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |||
攻撃速度+2% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |||
攻撃力+5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
会心値+5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
攻撃速度+2.5% | オレンジ(裁縫) | 70-100 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
HP+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
防御力+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
回避値+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
HP+4% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
防御力+4% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
回避値+4% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 400 | ||||||
HP+5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 300 | ||||||
防御力+5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 300 | ||||||
回避値+5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 300 | ||||||
HP+6% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 120 | ||||||
防御力+6% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 120 | ||||||
回避値+6% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 120 | ||||||
HP+7% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 20 | ||||||
防御力+7% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 20 | ||||||
回避値+7% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | 20 | ||||||
攻撃力+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 400 | |||||
会心値+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 400 | |||||
攻撃速度+1.5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 400 | |||||
攻撃力+4% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 400 | |||||
会心値+4% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 400 | |||||
攻撃速度+2% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 400 | |||||
攻撃力+5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 300 | |||||
会心値+5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 300 | |||||
攻撃速度+2.5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | 300 | |||||
攻撃力+6% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |||
会心値+6% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |||
攻撃速度+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |||
攻撃力+7% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
会心値+7% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
攻撃速度+3.5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
攻撃力+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
会心値+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
攻撃速度+1.5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
攻撃力+4% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
会心値+4% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
攻撃速度+2% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
攻撃力+5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
会心値+5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
攻撃速度+2.5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
攻撃力+6% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | ||
会心値+6% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | ||
攻撃速度+3% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | ||
攻撃力+7% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
会心値+7% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
攻撃速度+3.5% | オレンジ(裁縫) | 101-130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
効果 | アイテム | RNG Weight |
---|---|---|
攻撃力+2% | 剣吸血の力 剣闇魂の力 銃吸血の力 銃闇魂の力 書吸血の力 書闇魂の力 闘吸血の力 闘闇魂の力 弓吸血の力 弓闇魂の力 賢吸血の力 賢闇魂の力 聖吸血の力 聖闇魂の力 暗吸血の力 暗闇魂の力 魔吸血の力 魔闇魂の力 竜吸血の力 竜闇魂の力 拳吸血の力 拳闇魂の力 砲吸血の力 砲闇魂の力 刀吸血の力 刀闇魂の力 弦吸血の力 弦闇魂の力 |
200 |
会心値+2% | 200 | |
攻撃速度+1% | 200 | |
攻撃力+3% | 200 | |
会心値+3% | 200 | |
攻撃速度+1.5% | 200 | |
攻撃力+4% | 150 | |
会心値+4% | 150 | |
攻撃速度+2% | 150 | |
攻撃力+5% | 50 | |
会心値+5% | 200 | |
攻撃速度+2.5% | 200 | |
通常攻撃時に確率でSP400ポイント回復、クールタイム:10秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊ブレードマスター」を獲得:「エアスラッシュ」、「ダンススラッシュ」、「ヴァニシングブレイド」、「ウェーブスラッシュ」のスキルダメージ15%増加、クールタイム:20秒 | 剣吸血の力 剣闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生ブレードマスター」を獲得:「ファイトスピリット」、「スパルタクスハート」、「スチールマインド」、「アーマースパイク」を使用時、攻撃力の3%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊アサルトレンジャー」を獲得:「フラットショット」、「ドラゴンブラスト」、「エクスショット」、「ルーレットトリガー」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 銃吸血の力 銃闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生アサルトレンジャー」を獲得:「スピンフリップ」、「エッジダンス」、「ステイブルショット」、「ターボショット」を使用時、攻撃力の2%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊スペルキャスター」を獲得:「シャドウアロー」、「フロストノヴァ」、「破滅のマントラ」、「アイスブレイカー」のスキルダメージ20%増加、クールタイム:20秒 | 書吸血の力 書闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生スペルキャスター」を獲得:「トランスフィンガー」、「アクアオーラ」、「アルカナオーラ」を使用時、攻撃力の6%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊グラディエーター」を獲得:「アースクラック」、「ブレイクスマッシュ」、「ブレイブスマッシュ」、「アウトレイジ」のスキルダメージ8%増加、クールタイム:20秒 | 闘吸血の力 闘闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生グラディエーター」を獲得:「ブラッドリボーン」、「バーサーク」、「ブラッドコール」を使用時、攻撃力の2%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊グレートハンター」を獲得:「ダブルアロー」、「ウインドスルー」、「スターボンバー」、「インパクトアロー」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 弓吸血の力 弓闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生グレートハンター」を獲得:「サイコウェイク」、「狩猟の号令」、「精神集中」を使用時、攻撃力の3%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊プリースト」を獲得:「プラチナフレイム」、「ジャスパニッシュ」、「ホーリーインパクト」のスキルダメージ25%増加、クールタイム:20秒 | 賢吸血の力 賢闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生プリースト」を獲得:「ライフキュア」、「異界の神光」、「天翼の庇護」、「ライトサイン」を使用時、攻撃力の8%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊パラディン」を獲得:「ホーリースラッシュ」、「ジャッジシールド」、「スパークスラッシュ」、「シールドインパクト」のスキルダメージ15%増加、クールタイム:20秒 | 聖吸血の力 聖闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生パラディント」を獲得:「ゴッドシャイン」、「グロリアスシールド」、「ホーリーシールド」、「ホーリートーチ」、「レイズインライン」を使用時、攻撃力の6%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊シャドウキラー」を獲得:「ポイズンスラッシュ」、「ソウルスティング」、「千烈斬」、「影武旋風」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 暗吸血の力 暗闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生シャドウキラー」を獲得:「ダークネスキル」、「影武・反喰」、「致死毒」を使用時、攻撃力の6%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊エレメンタラー」を獲得:「バーニンフレア」、「雷神降臨」、「黒炎爆」、「サンダーストライク」のスキルダメージ5%増加、クールタイム:20秒 | 魔吸血の力 魔闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生エレメンタラー」を獲得:「エレメントアーマー」、「魔力集中」を使用時、攻撃力の3%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊ドラゴンナイト」を獲得:「炎舞撃」、「炎竜破」、「風竜破」、「光竜破」、「ダークシャドークロー」のスキルダメージ15%増加、クールタイム:20秒 | 竜吸血の力 竜闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生ドラゴンナイト」を獲得:「炎竜モード」、「光竜モード」、「風竜モード」、「闇龍モード」を使用時、攻撃力の12%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊ゴッドハンド」を獲得:「ソニックフォール」、「レプトヒール」、「烈風蹴」、「ディサピアフィスト」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 拳吸血の力 拳闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生ゴッドハンド」を獲得:「ルークス」、「ミラージュライズ」、「ロックボディ」を使用時、攻撃力の3%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊キャノン」を獲得:「光子収束砲」、「灼熱迫撃砲」、「アベンジャー」、「アグニ」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 砲吸血の力 砲闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生キャノン」を獲得:「臨界突破」、「マジックアンプ」を使用時、攻撃力の8%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊剣聖」を獲得:「燕落し」、「飛燕」、「「流影・一閃」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 刀吸血の力 刀闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生剣聖」を獲得:「秘剣・序」、「秘剣・誅」、「秘剣・終」、「隠し秘剣・真空破」を使用時、攻撃力の1%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊ギタリスト」を獲得:『大霊災の遺跡で嗤う』、『インディゴブルー』、『狂暴性ア プリオリ』、『アンビエントワールド』のスキルダメージ15%増加、クールタイム:20秒 | 弦吸血の力 弦闇魂の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生ギタリスト」を獲得:『君のいないポラリスで』、『マンドージャンクション』、『星騎士ブルース』、『ビースト―野生の咆哮―』を使用時、攻撃力の10%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃力+2% | 剣閃光の力 剣水晶の力 銃閃光の力 銃水晶の力 書閃光の力 書水晶の力 闘閃光の力 闘水晶の力 弓閃光の力 弓水晶の力 賢閃光の力 賢水晶の力 聖閃光の力 聖水晶の力 暗閃光の力 暗水晶の力 魔閃光の力 魔水晶の力 竜閃光の力 竜水晶の力 拳閃光の力 拳水晶の力 砲閃光の力 砲水晶の力 刀閃光の力 刀水晶の力 弦閃光の力 弦水晶の力 |
200 |
会心値+2% | 200 | |
攻撃速度+1% | 200 | |
攻撃力+3% | 200 | |
会心値+3% | 200 | |
攻撃速度+1.5% | 200 | |
攻撃力+4% | 150 | |
会心値+4% | 150 | |
攻撃速度+2% | 150 | |
攻撃力+5% | 50 | |
会心値+5% | 200 | |
攻撃速度+2.5% | 200 | |
通常攻撃時に確率でSP400ポイント回復、クールタイム:10秒 | 300 | |
被ダメージ-1% | 200 | |
被会心率-2% | 200 | |
被ダメージ-2% | 200 | |
会心ダメージ+3% | 200 | |
会心ダメージ+4% | 200 | |
被会心率-3% | 200 | |
被ダメージ-3% | 150 | |
会心ダメージ+5% | 150 | |
会心ダメージ+6% | 150 | |
被会心率-4% | 50 | |
被ダメージ-4% | 200 | |
被会心率-5% | 200 | |
攻撃時5%の確率で移動速度+5% | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊ブレードマスター」を獲得:「エアスラッシュ」、「ダンススラッシュ」、「ヴァニシングブレイド」、「ウェーブスラッシュ」のスキルダメージ15%増加、クールタイム:20秒 | 剣閃光の力 剣水晶の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生ブレードマスター」を獲得:「ファイトスピリット」、「スパルタクスハート」、「スチールマインド」、「アーマースパイク」を使用時、攻撃力の3%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「空域ブレードマスター」を獲得:ソードマスター、ブレードマスターの奥義スキル使用時、攻撃力の20%、HP回復 | 剣閃光の力 剣水晶の力 |
300 |
攻撃時に確率で「濁世ブレードマスター」を獲得:ソードマスター、ブレードマスターの奥義スキルダメージ15%増加 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊アサルトレンジャー」を獲得:「フラットショット」、「ドラゴンブラスト」、「エクスショット」、「ルーレットトリガー」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 銃閃光の力 銃水晶の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生アサルトレンジャー」を獲得:「スピンフリップ」、「エッジダンス」、「ステイブルショット」、「ターボショット」を使用時、攻撃力の2%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「空域アサルトレンジャー」を獲得:レンジャー、アサルトレンジャーの奥義スキル使用時、攻撃力の18%、HP回復 | 300 | |
攻撃時に確率で「濁世アサルトレンジャー」を獲得:レンジャー、アサルトレンジャーの奥義スキルダメージ10%増加 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊スペルキャスター」を獲得:「シャドウアロー」、「フロストノヴァ」、「破滅のマントラ」、「アイスブレイカー」のスキルダメージ20%増加、クールタイム:20秒 | 書閃光の力 書水晶の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生スペルキャスター」を獲得:「トランスフィンガー」、「アクアオーラ」、「アルカナオーラ」を使用時、攻撃力の6%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「空域スペルキャスター」を獲得:学者、スペルキャスターの奥義スキル使用時、攻撃力の25%、HP回復 | 300 | |
攻撃時に確率で「濁世スペルキャスター」を獲得:学者、スペルキャスターの奥義スキルダメージ20%増加 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊グラディエーター」を獲得:「アースクラック」、「ブレイクスマッシュ」、「ブレイブスマッシュ」、「アウトレイジ」のスキルダメージ8%増加、クールタイム:20秒 | 闘閃光の力 闘水晶の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生グラディエーター」を獲得:「ブラッドリボーン」、「バーサーク」、「ブラッドコール」を使用時、攻撃力の2%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「空域グラディエーター」を獲得:ウォリアー、グラディエーターの奥義スキル使用時、攻撃力の18%、HP回復 | 300 | |
攻撃時に確率で「濁世グラディエーター」を獲得:ウォリアー、グラディエーターの奥義スキルダメージ8%増加 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊グレートハンター」を獲得:「ダブルアロー」、「ウインドスルー」、「スターボンバー」、「インパクトアロー」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 弓閃光の力 弓水晶の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生グレートハンター」を獲得:「サイコウェイク」、「狩猟の号令」、「精神集中」を使用時、攻撃力の3%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「空域グレートハンター」を獲得:ハンター、グレートハンターの奥義スキル使用時、攻撃力の25%、HP回復 | 300 | |
攻撃時に確率で「濁世グレートハンター」を獲得:ハンター、グレートハンターの奥義スキルダメージ10%増加 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊プリースト」を獲得:「プラチナフレイム」、「ジャスパニッシュ」、「ホーリーインパクト」のスキルダメージ25%増加、クールタイム:20秒 | 賢閃光の力 賢水晶の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生プリースト」を獲得:「ライフキュア」、「異界の神光」、「天翼の庇護」、「ライトサイン」を使用時、攻撃力の8%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「空域プリースト」を獲得:賢者、プリーストの奥義スキル使用時、攻撃力の25%、HP回復 | 300 | |
攻撃時に確率で「濁世プリースト」を獲得:賢者、プリーストの奥義スキルダメージ25%増加 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊パラディン」を獲得:「ホーリースラッシュ」、「ジャッジシールド」、「スパークスラッシュ」、「シールドインパクト」のスキルダメージ15%増加、クールタイム:20秒 | 聖閃光の力 聖水晶の力 |
300 |
攻撃時に確率で「再生パラディント」を獲得:「ゴッドシャイン」、「グロリアスシールド」、「ホーリーシールド」、「ホーリートーチ」、「レイズインライン」を使用時、攻撃力の6%HP回復、クールタイム:15秒 | 300 | |
攻撃時に確率で「空域パラディン」を獲得:ロードナイト、パラディンの奥義スキル使用時、攻撃力の25%、HP回復 | 300 | |
攻撃時に確率で「濁世パラディン」を獲得:ロードナイト、パラディンの奥義スキルダメージ15%増加 | 300 | |
攻撃時に確率で「破壊シャドウキラー」を獲得:「ポイズンスラッシュ」、「ソウルスティング」、「千烈斬」、「影武旋風」のスキルダメージ10%増加、クールタイム:20秒 | 暗閃光の力 暗水晶の力 |
300 |
