RNG Weight may not reflect the actual value used by the server.
效果 | 附魔 | RNG Weight |
---|---|---|
提高近戰屬性技能的傷害1% | 初級 | 50 |
提高近戰屬性技能的傷害2% | 初級 | 30 |
提高近戰屬性技能的傷害3% | 初級 | 20 |
提高元素屬性技能的傷害1% | 初級 | 50 |
提高元素屬性技能的傷害2% | 初級 | 30 |
提高元素屬性技能的傷害3% | 初級 | 20 |
提高遠程屬性技能的傷害1% | 初級 | 30 |
提高遠程屬性技能的傷害2% | 初級 | 20 |
提高奧術屬性技能的傷害1% | 初級 | 30 |
提高奧術屬性技能的傷害2% | 初級 | 20 |
提高遠程屬性技能的傷害3% | 初級 | 50 |
提高奧術屬性技能的傷害3% | 初級 | 50 |
提高近戰屬性技能的傷害2% | 中級 | 55 |
提高近戰屬性技能的傷害3% | 中級 | 35 |
提高近戰屬性技能的傷害4% | 中級 | 10 |
提高元素屬性技能的傷害2% | 中級 | 55 |
提高元素屬性技能的傷害3% | 中級 | 35 |
提高元素屬性技能的傷害4% | 中級 | 10 |
提高遠程屬性技能的傷害1% | 中級 | 55 |
提高遠程屬性技能的傷害2% | 中級 | 35 |
提高遠程屬性技能的傷害3% | 中級 | 10 |
提高奧術屬性技能的傷害1% | 中級 | 55 |
提高奧術屬性技能的傷害2% | 中級 | 35 |
提高奧術屬性技能的傷害3% | 中級 | 10 |
提高近戰屬性技能的傷害3% | 高級 | 59 |
提高近戰屬性技能的傷害4% | 高級 | 38 |
提高近戰屬性技能的傷害5% | 高級 | 3 |
提高元素屬性技能的傷害3% | 高級 | 59 |
提高元素屬性技能的傷害4% | 高級 | 38 |
提高元素屬性技能的傷害5% | 高級 | 3 |
提高遠程屬性技能的傷害2% | 高級 | 59 |
提高遠程屬性技能的傷害3% | 高級 | 38 |
提高遠程屬性技能的傷害4% | 高級 | 3 |
提高奧術屬性技能的傷害2% | 高級 | 59 |
提高奧術屬性技能的傷害3% | 高級 | 38 |
提高奧術屬性技能的傷害4% | 高級 | 3 |
提高近戰屬性技能的傷害4% | 特級 | 59 |
提高近戰屬性技能的傷害5% | 特級 | 40 |
提高近戰屬性技能的傷害6% | 特級 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害4% | 特級 | 59 |
提高元素屬性技能的傷害5% | 特級 | 40 |
提高元素屬性技能的傷害6% | 特級 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害4% | 特級 | 58 |
提高遠程屬性技能的傷害5% | 特級 | 40 |
提高奧術屬性技能的傷害4% | 特級 | 58 |
提高奧術屬性技能的傷害5% | 特級 | 40 |
提高遠程屬性技能的傷害6% | 特級 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害6% | 特級 | 1 |
提高近戰屬性技能的傷害5% | 頂級 | 84 |
提高元素屬性技能的傷害5% | 頂級 | 84 |
提高遠程屬性技能的傷害5% | 頂級 | 84 |
提高奧術屬性技能的傷害5% | 頂級 | 84 |
提高近戰屬性技能的傷害6% | 頂級 | 15 |
提高元素屬性技能的傷害6% | 頂級 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害7% | 頂級 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害7% | 頂級 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害7% | 頂級 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害7% | 頂級 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害6% | 頂級 | 15 |
提高奧術屬性技能的傷害6% | 頂級 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害6% | 魔幻 | 84 |
提高元素屬性技能的傷害6% | 魔幻 | 84 |
提高遠程屬性技能的傷害6% | 魔幻 | 84 |
提高奧術屬性技能的傷害6% | 魔幻 | 84 |
提高近戰屬性技能的傷害7% | 魔幻 | 15 |
提高元素屬性技能的傷害7% | 魔幻 | 15 |
提高遠程屬性技能的傷害7% | 魔幻 | 15 |
提高奧術屬性技能的傷害7% | 魔幻 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害8% | 魔幻 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害8% | 魔幻 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害8% | 魔幻 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害8% | 魔幻 | 1 |
提高近戰屬性技能的傷害7% | 昇華 | 84 |
提高元素屬性技能的傷害7% | 昇華 | 84 |
提高遠程屬性技能的傷害7% | 昇華 | 84 |
提高奧術屬性技能的傷害7% | 昇華 | 84 |
提高近戰屬性技能的傷害8% | 昇華 | 15 |
提高元素屬性技能的傷害8% | 昇華 | 15 |
提高遠程屬性技能的傷害8% | 昇華 | 15 |
提高奧術屬性技能的傷害8% | 昇華 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害9% | 昇華 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害9% | 昇華 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害9% | 昇華 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害9% | 昇華 | 1 |
提高近戰屬性技能的傷害8% | 烈核 | 84 |
提高元素屬性技能的傷害8% | 烈核 | 84 |
提高遠程屬性技能的傷害8% | 烈核 | 84 |
提高奧術屬性技能的傷害8% | 烈核 | 84 |
提高近戰屬性技能的傷害9% | 烈核 | 15 |
提高元素屬性技能的傷害9% | 烈核 | 15 |
提高遠程屬性技能的傷害9% | 烈核 | 15 |
提高奧術屬性技能的傷害9% | 烈核 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害10% | 烈核 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害10% | 烈核 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害10% | 烈核 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害10% | 烈核 | 1 |
提高近戰屬性技能的傷害9% | 古老烈核 | 375 |
提高元素屬性技能的傷害9% | 古老烈核 | 375 |
提高遠程屬性技能的傷害9% | 古老烈核 | 375 |
提高奧術屬性技能的傷害9% | 古老烈核 | 375 |
提高近戰屬性技能的傷害10% | 古老烈核 | 25 |
提高元素屬性技能的傷害10% | 古老烈核 | 25 |
提高遠程屬性技能的傷害10% | 古老烈核 | 25 |
提高奧術屬性技能的傷害10% | 古老烈核 | 25 |
提高近戰屬性技能的傷害9% | 傳說烈核 | 123 |
提高元素屬性技能的傷害9% | 傳說烈核 | 123 |
提高遠程屬性技能的傷害9% | 傳說烈核 | 123 |
提高奧術屬性技能的傷害9% | 傳說烈核 | 123 |
提高近戰屬性技能的傷害10% | 傳說烈核 | 75 |
提高元素屬性技能的傷害10% | 傳說烈核 | 75 |
提高遠程屬性技能的傷害10% | 傳說烈核 | 75 |
提高奧術屬性技能的傷害10% | 傳說烈核 | 75 |
提高全屬性的技能傷害5%,並額外提高近戰、遠程屬性的技能傷害5% | 傳說烈核 | 5 |
提高全屬性的技能傷害5%,並額外提高元素、奧術屬性的技能傷害5% | 傳說烈核 | 5 |
提高近戰屬性技能的傷害9% | 突變 | 84 |
提高元素屬性技能的傷害9% | 突變 | 84 |
提高遠程屬性技能的傷害9% | 突變 | 84 |
提高奧術屬性技能的傷害9% | 突變 | 84 |
提高近戰屬性技能的傷害10% | 突變 | 15 |
提高元素屬性技能的傷害10% | 突變 | 15 |
提高遠程屬性技能的傷害10% | 突變 | 15 |
提高奧術屬性技能的傷害10% | 突變 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害11% | 突變 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害11% | 突變 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害11% | 突變 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害11% | 突變 | 1 |
提高近戰屬性技能的傷害10% | 古老突變 | 375 |
提高元素屬性技能的傷害10% | 古老突變 | 375 |
提高遠程屬性技能的傷害10% | 古老突變 | 375 |
提高奧術屬性技能的傷害10% | 古老突變 | 375 |
提高近戰屬性技能的傷害11% | 古老突變 | 25 |
提高元素屬性技能的傷害11% | 古老突變 | 25 |
提高遠程屬性技能的傷害11% | 古老突變 | 25 |
提高奧術屬性技能的傷害11% | 古老突變 | 25 |
提高近戰屬性技能的傷害10% | 傳說突變 | 123 |
提高元素屬性技能的傷害10% | 傳說突變 | 123 |
提高遠程屬性技能的傷害10% | 傳說突變 | 123 |
提高奧術屬性技能的傷害10% | 傳說突變 | 123 |
提高近戰屬性技能的傷害11% | 傳說突變 | 75 |
提高元素屬性技能的傷害11% | 傳說突變 | 75 |
提高遠程屬性技能的傷害11% | 傳說突變 | 75 |
提高奧術屬性技能的傷害11% | 傳說突變 | 75 |
提高全屬性的技能傷害5%,並額外提高近戰、遠程屬性的技能傷害6% | 傳說突變 | 5 |
提高全屬性的技能傷害5%,並額外提高元素、奧術屬性的技能傷害6% | 傳說突變 | 5 |
提高近戰屬性技能的傷害10% | 狂暴 | 84 |
提高元素屬性技能的傷害10% | 狂暴 | 84 |
提高遠程屬性技能的傷害10% | 狂暴 | 84 |
提高奧術屬性技能的傷害10% | 狂暴 | 84 |
提高近戰屬性技能的傷害11% | 狂暴 | 15 |
提高元素屬性技能的傷害11% | 狂暴 | 15 |
提高遠程屬性技能的傷害11% | 狂暴 | 15 |
提高奧術屬性技能的傷害11% | 狂暴 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害12% | 狂暴 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害12% | 狂暴 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害12% | 狂暴 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害12% | 狂暴 | 1 |
提高近戰屬性技能的傷害11% | 古老狂暴 | 375 |
提高元素屬性技能的傷害11% | 古老狂暴 | 375 |
提高遠程屬性技能的傷害11% | 古老狂暴 | 375 |
提高奧術屬性技能的傷害11% | 古老狂暴 | 375 |
提高近戰屬性技能的傷害12% | 古老狂暴 | 25 |
提高元素屬性技能的傷害12% | 古老狂暴 | 25 |
提高遠程屬性技能的傷害12% | 古老狂暴 | 25 |
提高奧術屬性技能的傷害12% | 古老狂暴 | 25 |
提高近戰屬性技能的傷害11% | 傳說狂爆 | 123 |
提高元素屬性技能的傷害11% | 傳說狂爆 | 123 |
提高遠程屬性技能的傷害11% | 傳說狂爆 | 123 |
提高奧術屬性技能的傷害11% | 傳說狂爆 | 123 |
提高近戰屬性技能的傷害12% | 傳說狂爆 | 75 |
提高元素屬性技能的傷害12% | 傳說狂爆 | 75 |
提高遠程屬性技能的傷害12% | 傳說狂爆 | 75 |
提高奧術屬性技能的傷害12% | 傳說狂爆 | 75 |
提高全屬性的技能傷害5%,並額外提高近戰、遠程屬性的技能傷害7% | 傳說狂爆 | 5 |
提高全屬性的技能傷害5%,並額外提高元素、奧術屬性的技能傷害7% | 傳說狂爆 | 5 |
提高近戰屬性技能的傷害11% | 奇幻 | 84 |
提高元素屬性技能的傷害11% | 奇幻 | 84 |
提高遠程屬性技能的傷害11% | 奇幻 | 84 |
提高奧術屬性技能的傷害11% | 奇幻 | 84 |
提高近戰屬性技能的傷害12% | 奇幻 | 15 |
提高元素屬性技能的傷害12% | 奇幻 | 15 |
提高遠程屬性技能的傷害12% | 奇幻 | 15 |
提高奧術屬性技能的傷害12% | 奇幻 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害13% | 奇幻 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害13% | 奇幻 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害13% | 奇幻 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害13% | 奇幻 | 1 |
提高近戰屬性技能的傷害12% | 古老奇幻 | 375 |
提高元素屬性技能的傷害12% | 古老奇幻 | 375 |
提高遠程屬性技能的傷害12% | 古老奇幻 | 375 |
提高奧術屬性技能的傷害12% | 古老奇幻 | 375 |
提高近戰屬性技能的傷害13% | 古老奇幻 | 25 |
提高元素屬性技能的傷害13% | 古老奇幻 | 25 |
提高遠程屬性技能的傷害13% | 古老奇幻 | 25 |
提高奧術屬性技能的傷害13% | 古老奇幻 | 25 |
提高近戰屬性技能的傷害12% | 傳說奇幻 | 123 |
提高元素屬性技能的傷害12% | 傳說奇幻 | 123 |
提高遠程屬性技能的傷害12% | 傳說奇幻 | 123 |
提高奧術屬性技能的傷害12% | 傳說奇幻 | 123 |
提高近戰屬性技能的傷害13% | 傳說奇幻 | 75 |
提高元素屬性技能的傷害13% | 傳說奇幻 | 75 |
提高遠程屬性技能的傷害13% | 傳說奇幻 | 75 |
提高奧術屬性技能的傷害13% | 傳說奇幻 | 75 |
提高全屬性的技能傷害5%,並額外提高近戰、遠程屬性的技能傷害8% | 傳說奇幻 | 5 |
提高全屬性的技能傷害5%,並額外提高元素、奧術屬性的技能傷害8% | 傳說奇幻 | 5 |
提高近戰屬性技能的傷害11% | 玄幻 | 84 |
提高元素屬性技能的傷害11% | 玄幻 | 84 |
提高遠程屬性技能的傷害11% | 玄幻 | 84 |
提高奧術屬性技能的傷害11% | 玄幻 | 84 |
提高近戰屬性技能的傷害12% | 玄幻 | 15 |
提高元素屬性技能的傷害12% | 玄幻 | 15 |
提高遠程屬性技能的傷害12% | 玄幻 | 15 |
提高奧術屬性技能的傷害12% | 玄幻 | 15 |
提高近戰屬性技能的傷害13% | 玄幻 | 1 |
提高元素屬性技能的傷害13% | 玄幻 | 1 |
提高遠程屬性技能的傷害13% | 玄幻 | 1 |
提高奧術屬性技能的傷害13% | 玄幻 | 1 |
效果 | 附魔 | RNG Weight |
---|---|---|
攻擊時有8%機率獲得「二階傷害加強」狀態:提高攻擊值3%,持續15秒 | 中級 | 55 |
攻擊時有8%機率獲得「三階傷害加強」狀態:提高攻擊值4%,持續15秒 | 中級 | 35 |
攻擊時有10%機率獲得「四階傷害加強」狀態:提高攻擊值6%,持續15秒 | 中級 | 10 |
攻擊時有8%機率獲得「二階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值4%,持續15秒 | 中級 | 55 |
攻擊時有8%機率獲得「三階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值5%,持續15秒 | 中級 | 35 |
攻擊時有10%機率獲得「四階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值7%,持續15秒 | 中級 | 10 |
攻擊時有8%機率獲得「二階閃電反應」狀態:提高速度值5%,持續15秒 | 中級 | 55 |
攻擊時有8%機率獲得「三階閃電反應」狀態:提高速度值6%,持續15秒 | 中級 | 35 |
攻擊時有10%機率獲得「四階閃電反應」狀態:提高速度值8%,持續15秒 | 中級 | 10 |
攻擊時有8%機率獲得「二階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值3%,持續15秒 | 中級 | 55 |
攻擊時有8%機率獲得「三階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值4%,持續15秒 | 中級 | 35 |
攻擊時有10%機率獲得「四階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值6%,持續15秒 | 中級 | 10 |
攻擊時有8%機率獲得「二階鬼影行動」狀態:提高閃躲值4%,持續15秒 | 中級 | 55 |
攻擊時有8%機率獲得「三階鬼影行動」狀態:提高閃躲值5%,持續15秒 | 中級 | 35 |
攻擊時有10%機率獲得「四階鬼影行動」狀態:提高閃躲值7%,持續15秒 | 中級 | 10 |
攻擊時有8%機率獲得「三階傷害加強」狀態:提高攻擊值4%,持續15秒 | 高級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「四階傷害加強」狀態:提高攻擊值6%,持續15秒 | 高級 | 38 |
攻擊時有10%機率獲得「五階傷害加強」狀態:提高攻擊值8%,持續15秒 | 高級 | 3 |
攻擊時有8%機率獲得「三階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值5%,持續15秒 | 高級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「四階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值7%,持續15秒 | 高級 | 38 |
攻擊時有10%機率獲得「五階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值9%,持續15秒 | 高級 | 3 |
攻擊時有8%機率獲得「三階閃電反應」狀態:提高速度值6%,持續15秒 | 高級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「四階閃電反應」狀態:提高速度值8%,持續15秒 | 高級 | 38 |
攻擊時有10%機率獲得「五階閃電反應」狀態:提高速度值10%,持續15秒 | 高級 | 3 |
攻擊時有8%機率獲得「三階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值4%,持續15秒 | 高級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「四階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值6%,持續15秒 | 高級 | 38 |
攻擊時有10%機率獲得「五階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值8%,持續15秒 | 高級 | 3 |
攻擊時有8%機率獲得「三階鬼影行動」狀態:提高閃躲值5%,持續15秒 | 高級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「四階鬼影行動」狀態:提高閃躲值7%,持續15秒 | 高級 | 38 |
攻擊時有10%機率獲得「五階鬼影行動」狀態:提高閃躲值9%,持續15秒 | 高級 | 3 |
攻擊時有10%機率獲得「四階傷害加強」狀態:提高攻擊值6%,持續15秒 | 特級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「五階傷害加強」狀態:提高攻擊值8%,持續15秒 | 特級 | 40 |
攻擊時有10%機率獲得「六階傷害加強」狀態:提高攻擊值10%,持續15秒 | 特級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「四階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值7%,持續15秒 | 特級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「五階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值9%,持續15秒 | 特級 | 40 |
攻擊時有10%機率獲得「六階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值11%,持續15秒 | 特級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「四階閃電反應」狀態:提高速度值8%,持續15秒 | 特級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「五階閃電反應」狀態:提高速度值10%,持續15秒 | 特級 | 40 |
攻擊時有10%機率獲得「六階閃電反應」狀態:提高速度值12%,持續15秒 | 特級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「四階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值6%,持續15秒 | 特級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「五階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值8%,持續15秒 | 特級 | 40 |
攻擊時有10%機率獲得「六階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值10%,持續15秒 | 特級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「四階鬼影行動」狀態:提高閃躲值7%,持續15秒 | 特級 | 59 |
攻擊時有10%機率獲得「五階鬼影行動」狀態:提高閃躲值9%,持續15秒 | 特級 | 40 |
攻擊時有10%機率獲得「六階鬼影行動」狀態:提高閃躲值11%,持續15秒 | 特級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「五階傷害加強」狀態:提高攻擊值8%,持續15秒 | 頂級 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「五階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值9%,持續15秒 | 頂級 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「五階閃電反應」狀態:提高速度值10%,持續15秒 | 頂級 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「五階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值8%,持續15秒 | 頂級 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「五階鬼影行動」狀態:提高閃躲值9%,持續15秒 | 頂級 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「六階傷害加強」狀態:提高攻擊值10%,持續15秒 | 頂級 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「六階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值11%,持續15秒 | 頂級 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「六階閃電反應」狀態:提高速度值12%,持續15秒 | 頂級 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「六階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值10%,持續15秒 | 頂級 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「六階鬼影行動」狀態:提高閃躲值11%,持續15秒 | 頂級 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「七階傷害加強」狀態:提高攻擊值12%,持續15秒 | 頂級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「七階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值12%,持續15秒 | 頂級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「七階閃電反應」狀態:提高速度值14%,持續15秒 | 頂級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「七階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值12%,持續15秒 | 頂級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「七階鬼影行動」狀態:提高閃躲值13%,持續15秒 | 頂級 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「六階傷害加強」狀態:提高攻擊值10%,持續15秒 | 魔幻 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「六階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值11%,持續15秒 | 魔幻 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「六階閃電反應」狀態:提高速度值12%,持續15秒 | 魔幻 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「六階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值10%,持續15秒 | 魔幻 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「六階鬼影行動」狀態:提高閃躲值11%,持續15秒 | 魔幻 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「七階傷害加強」狀態:提高攻擊值12%,持續15秒 | 魔幻 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「七階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值12%,持續15秒 | 魔幻 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「七階閃電反應」狀態:提高速度值14%,持續15秒 | 魔幻 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「七階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值12%,持續15秒 | 魔幻 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「七階鬼影行動」狀態:提高閃躲值13%,持續15秒 | 魔幻 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「八階傷害加強」狀態:提高攻擊值13%,持續15秒 | 魔幻 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「八階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值14%,持續15秒 | 魔幻 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「八階閃電反應」狀態:提高速度值15%,持續15秒 | 魔幻 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「八階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值13%,持續15秒 | 魔幻 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「八階鬼影行動」狀態:提高閃躲值14%,持續15秒 | 魔幻 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「七階傷害加強」狀態:提高攻擊值12%,持續15秒 | 昇華 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「七階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值12%,持續15秒 | 昇華 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「七階閃電反應」狀態:提高速度值14%,持續15秒 | 昇華 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「七階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值12%,持續15秒 | 昇華 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「七階鬼影行動」狀態:提高閃躲值13%,持續15秒 | 昇華 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「八階傷害加強」狀態:提高攻擊值13%,持續15秒 | 昇華 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「八階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值14%,持續15秒 | 昇華 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「八階閃電反應」狀態:提高速度值15%,持續15秒 | 昇華 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「八階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值13%,持續15秒 | 昇華 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「八階鬼影行動」狀態:提高閃躲值14%,持續15秒 | 昇華 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「九階傷害加強」狀態:提高攻擊值14%,持續15秒 | 昇華 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「九階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值16%,持續15秒 | 昇華 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「九階閃電反應」狀態:提高速度值16%,持續15秒 | 昇華 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值14%,持續15秒 | 昇華 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鬼影行動」狀態:提高閃躲值15%,持續15秒 | 昇華 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「八階傷害加強」狀態:提高攻擊值13%,持續15秒 | 烈核 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「八階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值14%,持續15秒 | 烈核 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「八階閃電反應」狀態:提高速度值15%,持續15秒 | 烈核 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「八階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值13%,持續15秒 | 烈核 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「八階鬼影行動」狀態:提高閃躲值14%,持續15秒 | 烈核 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「九階傷害加強」狀態:提高攻擊值14%,持續15秒 | 烈核 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「九階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值16%,持續15秒 | 烈核 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「九階閃電反應」狀態:提高速度值16%,持續15秒 | 烈核 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值14%,持續15秒 | 烈核 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鬼影行動」狀態:提高閃躲值15%,持續15秒 | 烈核 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「十階傷害加強」狀態:提高攻擊值15%,持續15秒 | 烈核 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「十階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值18%,持續15秒 | 烈核 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「十階閃電反應」狀態:提高速度值17%,持續15秒 | 烈核 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「十階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值15%,持續15秒 | 烈核 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「十階鬼影行動」狀態:提高閃躲值16%,持續15秒 | 烈核 | 1 |
攻擊時有10%機率獲得「九階傷害加強」狀態:提高攻擊值14%,持續15秒 | 古老烈核 | 375 |
攻擊時有10%機率獲得「九階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值16%,持續15秒 | 古老烈核 | 375 |
攻擊時有10%機率獲得「九階閃電反應」狀態:提高速度值16%,持續15秒 | 古老烈核 | 375 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值14%,持續15秒 | 古老烈核 | 375 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鬼影行動」狀態:提高閃躲值15%,持續15秒 | 古老烈核 | 375 |
攻擊時有10%機率獲得「十階傷害加強」狀態:提高攻擊值15%,持續15秒 | 古老烈核 | 25 |
攻擊時有10%機率獲得「十階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值18%,持續15秒 | 古老烈核 | 25 |
攻擊時有10%機率獲得「十階閃電反應」狀態:提高速度值17%,持續15秒 | 古老烈核 | 25 |
攻擊時有10%機率獲得「十階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值15%,持續15秒 | 古老烈核 | 25 |
攻擊時有10%機率獲得「十階鬼影行動」狀態:提高閃躲值16%,持續15秒 | 古老烈核 | 25 |
攻擊時有10%機率獲得「九階傷害加強」狀態:提高攻擊值14%,持續15秒 | 傳說烈核 | 123 |
攻擊時有10%機率獲得「九階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值16%,持續15秒 | 傳說烈核 | 123 |
攻擊時有10%機率獲得「九階閃電反應」狀態:提高速度值16%,持續15秒 | 傳說烈核 | 123 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值14%,持續15秒 | 傳說烈核 | 123 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鬼影行動」狀態:提高閃躲值15%,持續15秒 | 傳說烈核 | 123 |
攻擊時有10%機率獲得「十階傷害加強」狀態:提高攻擊值15%,持續15秒 | 傳說烈核 | 75 |
攻擊時有10%機率獲得「十階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值18%,持續15秒 | 傳說烈核 | 75 |
攻擊時有10%機率獲得「十階閃電反應」狀態:提高速度值17%,持續15秒 | 傳說烈核 | 75 |
攻擊時有10%機率獲得「十階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值15%,持續15秒 | 傳說烈核 | 75 |
攻擊時有10%機率獲得「十階鬼影行動」狀態:提高閃躲值16%,持續15秒 | 傳說烈核 | 75 |
攻擊時有10%機率獲得「十階真‧鋼甲防禦」狀態:提高防禦值10%與降低受到傷害5%,持續15秒 | 傳說烈核 | 5 |
攻擊時有10%機率獲得「十階真‧傷害加強」狀態:提高攻擊值10%與造成傷害5%,持續15秒 | 傳說烈核 | 5 |
攻擊時有10%機率獲得「九階傷害加強」狀態:提高攻擊值14%,持續15秒 | 突變 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「九階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值16%,持續15秒 | 突變 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「九階閃電反應」狀態:提高速度值16%,持續15秒 | 突變 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值14%,持續15秒 | 突變 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「九階鬼影行動」狀態:提高閃躲值15%,持續15秒 | 突變 | 84 |
攻擊時有10%機率獲得「十階傷害加強」狀態:提高攻擊值15%,持續15秒 | 突變 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「十階狂怒破壞」狀態:提高爆擊值18%,持續15秒 | 突變 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「十階閃電反應」狀態:提高速度值17%,持續15秒 | 突變 | 15 |
攻擊時有10%機率獲得「十階鋼甲防禦」狀態:提高防禦值15%,持續15秒 | 突變 | 15 |
